Neben dem geringen Gewicht und der einfachen Verarbeitung haben OZEON®-Platten gute mechanische Eigenschaften. Die Platten können elastisch gebogen werden, was weitere große gestalterische Möglichkeiten bietet.
Elastizitätsmodul 4015 N/mm2
Charakteristische Biegesteifigkeit ≥ 27 N/mm2
Die Möglichkeit des Biegens und Drehens wird durch die Biegesteifigkeit der OZEON®-Platten bestimmt.

| OZEON® | |
| Plattenstärke (mm) | 8 | 
| Plattenlänge (Bogen, mm) | 3050 | 
| Mindestbiegeradius R (mm) | 2500 | 
| Winkel α | 69,9º | 
| Sehne (mm) | 2864 | 
| Höhe (mm) | 451 | 
| Lattung Mitte/Mitte (mm) | 400 | 
| Befestigungsabstand- Mitte/Mitte (mm) * | 300 | 
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Norm | 
| Mechanisch | |||
| Elastizitätsmodul | 4015 | N/mm2 | EN310 | 
| Charakteristische Biege-/Zugfestigkeit | ≥27 | N/mm2 | EN 310 en EN 1058 f05 | 
| Brandverhalten | |||
| Brandklasse | Euroclass B-s2-d0 | EN 13501-1 | |
| Physikalisch | |||
| Nenndichte | 1050+150/-150 | Kg/m3 | Kg/m3 | 
| Nennoberflächendichte | 9 | Kg/m2 | 8 mm | 
| Dimensionsveränderung | |||
| – Linearer Ausdehnungskoeffizient | 11*10-³ | mm/(m°K) | EN 438-2 | 
| – Längenänderung durch Feuchtigkeit bei 23 °C/50 % RH auf 23 °C/95 % RH | 0,302 | mm/m (na 4 dagen) | |
| Wasseraufnahme über die Sägekante nach 28 Tagen: | |||
| – Bei 20º C und 65 % RH | <2 | % | |
| – Bei 2º C und 90 % RH | <0,2 | % | 
Abmessungen
Die Standardmaße der OZEON®-Platten sind 3050*1200 mm
OZEON® kann nach Absprache und unter Vorbehalt in abweichenden Größen geliefert werden.
- Längenvariation zwischen 1700 mm und 3050 mm
- In der Breite 1200 mm oder 1250 mm
